
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


ASEK-32.768KHZ-L-R-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 535-ASEK-32.768KHZ-L-R-TTR-ND - 卷带(TR) 535-ASEK-32.768KHZ-L-R-TCT-ND - 剪切带(CT) 535-ASEK-32.768KHZ-L-R-TDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ASEK-32.768KHZ-L-R-T |
描述 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ CMOS SMD |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 振荡器 32.768 kHz CMOS XO(标准) 3.3V 启用/禁用 4-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ASEK-32.768KHZ-L-R-T 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 供电 3.3V |
制造商 | 频率稳定性 ±25ppm |
系列 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电流 - 供电(最大值) 3.5mA |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
基本谐振器 | 封装/外壳 4-SMD,无引线 |
类型 | 供应商器件封装 4-SMD(3.2x2.5) |
频率 | 大小 / 尺寸 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) |
功能 启用/禁用 | 高度 - 安装(最大值) 0.047"(1.20mm) |
输出 CMOS |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 0
1,000 expected in stock on 16-Nov-2026
申请库存通知
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥15.46000 | ¥15.46 |
| 10 | ¥13.43900 | ¥134.39 |
| 25 | ¥12.70920 | ¥317.73 |
| 50 | ¥12.18320 | ¥609.16 |
| 100 | ¥11.67880 | ¥1,167.88 |
| 250 | ¥11.04500 | ¥2,761.25 |
| 500 | ¥10.58832 | ¥5,294.16 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥10.15093 | ¥10,150.93 |
| 2,000 | ¥9.73185 | ¥19,463.70 |
| 3,000 | ¥9.49496 | ¥28,484.88 |
| 5,000 | ¥9.20485 | ¥46,024.25 |
| 7,000 | ¥9.01876 | ¥63,131.32 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









