
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


T520V157M006ATE009 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 399-4076-2-ND - 卷带(TR) 399-4076-1-ND - 剪切带(CT) 399-4076-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | T520V157M006ATE009 |
描述 | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2917 |
原厂标准交货期 | 39 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 150 µF 模制 聚合物钽电容器 6.3 V 2917(7343 公制) 9 毫欧 @ 100kHz |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | T520V157M006ATE009 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 工作温度 -55°C ~ 105°C |
制造商 KEMET | 不同温度时使用寿命 2000 小时 @ 105°C |
系列 | 安装类型 表面贴装型 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 封装/外壳 2917(7343 公制) |
零件状态 在售 | 大小 / 尺寸 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
电容 150 µF | 高度 - 安装(最大值) 0.075"(1.90mm) |
容差 ±20% | 制造商尺寸代码 V |
电压 - 额定 6.3 V | 特性 通用 |
类型 模制 | 基本产品编号 |
ESR(等效串联电阻) 9 毫欧 @ 100kHz |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (14)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| T528Z157M006ATE009 | KEMET | 0 | 399-5252-2-ND | ¥20.07146 | 直接 |
| T520V157M006ATE045 | KEMET | 56,323 | 399-4080-2-ND | ¥13.65000 | 类似 |
| T520D157M006ATE007 | KEMET | 10,000 | 399-4726-2-ND | ¥19.43000 | 类似 |
| T520D157M006ATE055 | KEMET | 3,844 | 399-4035-2-ND | ¥14.47000 | 类似 |
| T520D157M006ATE015 | KEMET | 2,812 | 399-4033-2-ND | ¥15.80000 | 类似 |
展开
现货: 980
检查是否有其他入库库存
最大购买数量限制
为支持所有客户的研发需求,本产品设有最高购买限额,每 30 天重置一次,累计购买不得超过该限额,所有超出部分订单将自动取消。
| 剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带: | 10000 |
| 卷带(TR): | 10000 |
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥17.45000 | ¥17.45 |
| 10 | ¥11.76000 | ¥117.60 |
| 50 | ¥9.51380 | ¥475.69 |
| 100 | ¥8.82150 | ¥882.15 |
| 500 | ¥7.65018 | ¥3,825.09 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥7.28755 | ¥7,287.55 |
| 3,000 | ¥6.83954 | ¥20,518.62 |
| 5,000 | ¥6.67372 | ¥33,368.60 |