
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SN74LVC1G17DCKR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-11934-2-ND - 卷带(TR) 296-11934-1-ND - 剪切带(CT) 296-11934-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SN74LVC1G17DCKR |
描述 | IC BUFF 1.65V SC-70-5 |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 缓冲器,非反向 1 元件 1 位每元件 推挽式 Output SC-70-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SN74LVC1G17DCKR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
类别 | 输出类型 推挽式 |
制造商 Texas Instruments | 电流 - 输出高、低 32mA,32mA |
系列 | 电压 - 供电 1.65V ~ 5.5V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TA) |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
逻辑类型 缓冲器,非反向 | 封装/外壳 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
元件数 1 | 供应商器件封装 SC-70-5 |
每个元件位数 1 | 基本产品编号 |
输入类型 施密特触发器 |
报告产品信息错误
文档与媒体
关联产品
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (4)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G17SE-7 | Diodes Incorporated | 14,175 | 74LVC1G17SE-7TR-ND | ¥0.99000 | 直接 |
| TC7SZ17FU,LJ(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 825 | TC7SZ17FULJ(CTTR-ND | ¥0.91000 | 类似 |
| NL17SZ17DFT2G | onsemi | 32,099 | NL17SZ17DFT2GOSTR-ND | ¥0.83000 | 直接 |
| 74LVC1G17GV,125 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6070-2-ND | ¥0.99000 | 类似 |
现货: 210,122
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.15000 | ¥2.15 |
| 10 | ¥1.47200 | ¥14.72 |
| 25 | ¥1.30680 | ¥32.67 |
| 100 | ¥1.11890 | ¥111.89 |
| 250 | ¥1.02976 | ¥257.44 |
| 500 | ¥0.97618 | ¥488.09 |
| 1,000 | ¥0.93202 | ¥932.02 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.87738 | ¥2,632.14 |
| 6,000 | ¥0.85067 | ¥5,104.02 |
| 9,000 | ¥0.83728 | ¥7,535.52 |
| 15,000 | ¥0.82245 | ¥12,336.75 |
| 21,000 | ¥0.81378 | ¥17,089.38 |
| 30,000 | ¥0.80544 | ¥24,163.20 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品





